MacBook Proを使って早6年。ブログを書き始めたこともあり今のMacBook Proに不満を持つことが出てくるようになりました。
それは画面の解像度です。Retinaディスプレイは最もランクの高い機種に搭載されていました。そのため当時はMacBook Proの下位機種を選択していたのです。
デュアルモニター等作業の範囲を広げようとしましたがそろそろ限界に近づいてきています。
【関連記事】初代iPadをサブディスプレイ化する方法
ここらでMacBook ProはAdobeの動画編集専用マシン用途のサブ機として、使おうと考えています。
ただ、新しいMacBookを買うとなるかというと、正直微妙です。
あまり新しい機能が搭載されていると言う感じはありませんし、5〜6年前に感じていたMacの魅力と言うのもあまり感じません。
昔はMacBook Proの方が操作性デザイン性ともに優れていたので購入に至りました。
現在では仕事でSurface Proを使っていて、その操作性はMacBookに勝るとも劣らない実力になってきたと感じています。
そこで今回のパソコンの買い替えはWindows OSで検討しています。
ガジェットブログを運営してる身として海外メーカー、特に中華メーカーの勢いが凄まじいので、せっかくなら中国メーカーのコスパの高い製品を買おうと考えています。
今回は調べに調べた中で、検討している製品を一気に紹介したいと思います。
Jumper EZbook シリーズ
一言でいうと、すごい安いし薄いしでとりあえずの1台ならこれでいいかなという感じ。保存用量が64GBなので若干怖いですが、MicroSDもつけられるのでいいのかな?
製品名 | Jumper Ezbook 2 Ultrabook | Jumper Ezbook 3 |
---|---|---|
価格 | 25,000円 | 28,490円 |
OS | Windows 10 HOME | Windows 10 HOME Multi Language(日本語化可能) |
CPU | Intel Cherry Trail X5-Z8300 (4コア) 1.34GHz ※ブースト時1.84GHz | Intel Celeron N3350 2コア (Apollo Lake)1.1GHz ※ブースト時2.4GHzGPU Intel HD Graphics 500 |
メモリ | DDR3 4GB | DDR3 4GB |
保存容量 | 64GB EMMC | 64GB eMMC |
画面サイズ | 14型フルHD (1920×1080) | 14.1型フルHD (1920×1080) |
ネットワーク | Wi-Fi 802.11b/g/nBluetooth 4.0 | Wi-Fi 802.11b/g wireless internetBluetooth 4.0 |
端子 | USB3.0×1 USB2.0×1 mini HDMI×1 イヤホンジャック | USB3.0×1 USB2.0×1 mini HDMI×1 イヤホンジャック |
拡張スロット | MicroSD×1 | MicroSD×1 (最大128GB) |
バッテリー | 10,000mAh | 5000mAh ×2 |
サイズ | 34.65 x 22.95 x 1.76 cm | 33 x 22 x 2.1 cm |
重量 | 1.180 kg | 1.3kg |
Mi Notebook Air シリーズ
一番惹かれています。確実にMacbookAirを意識した作りになっています。レビューブログなんかを拝見しても、安くてMac感があって、カフェでドヤ顔がいつでもできるみたいですね。ただ、中国メーカーとしては少々お高め。
製品名 | Mi Notebook Air 12 | Mi Notebook Air 13 |
---|---|---|
価格 | 67,071円 | 75,058円 |
OS | Windows 10 Home 64bit | Windows 10 Home China |
CPU | Intel Core m3-6Y30 2 コア4スレッド 0.9GHz | Intel Core i7 6500u 2.5GHz, Dual Core, Caching: 4MB L3 Cache |
メモリ | 4GB LPDDR3 1866MHz | 8GB DDR4 2133MHz |
保存容量 | 128GB SATA SSD | 256GB PCIe × 4 NVMe SSD (拡張スロット有り) |
画面サイズ | 12.5インチ 1920 x 1080ピクセル | 13.3インチ FHD(1920×1080) |
ネットワーク | Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac Bluetooth 4.1 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Bluetooth 4.1 |
端子 | USB-Cx1 USB 3.0×1、HDMIx1、オーディオ端子x1 | USB Type-Cポート (USB PD対応) x 1 USB 3.0ポート x 2 HDMIポート x 1 3.5mm イヤホンジャック x 1 |
拡張スロット | ||
バッテリー | 11.5時間 | 5,400mAh (USB PD 45W充電対応) |
サイズ | 292 x 12.9 x 202mm | 309.6 x 210.9 x 14.8mm |
重量 | 1.07kg | 1.28kg |
Teclast X3 Plus
Surfaceタイプもいいかなと思ってたところに、約3万円で手に入るPCを発見。それがこのTeclast X3 Plusでした。Surfaceタイプのキーボード、個人的には全然気にならなくて、むしろ使いやすいです。これも好みですけどね。
ただ画面が横長が個人的には欠点なので次点…
製品名 | Teclast X3 Plus |
---|---|
価格 | 29,781円 |
OS | Windows 10 Home |
CPU | Intel Celeron N3450 1.1GHz,Quad Core |
メモリ | 6GB |
保存容量 | 64GB(eMMC) |
画面サイズ | 11.6 inch 1920 x 1080 (FHD) |
ネットワーク | 802.11 b/g/n/、Bluetooth |
端子 | フルサイズUSB3.0、MicroUSB、mini HDMI |
拡張スロット | microSDカード最大128GB |
バッテリー | 8,000mAh |
サイズ | 303.8 x 186.1 x 10.1 mm |
重量 | 909g |
CUBE Thinker Notebook
本当にいい商品だと思うんですが、欠点としてはモバイル性でしょうか。13.5インチの画面が災いして、本体重量は1.6kg。検討中のMi Notebook Air 13よりも重く、いま手元にあるMacBookProとほとんど変わらないという…。モバイルノートとは表現しづらいPCです。
製品名 | CUBE Thinker Notebook |
---|---|
価格 | 64180円 |
OS | Windows 10 Home |
CPU | Intel 第7世代(KabyLake) Core m3-7Y30 2コア/4コア 1.0GHz〜2.6GHz |
メモリ | 8GB LPDDR3 |
保存容量 | 256GB SATA3.0 SSD |
画面サイズ | 13.5インチ 3,000 x 2,000ピクセル IPS液晶ディスプレイ タッチ操作対応 3K |
ネットワーク | 802.11 a/b/g/n/ac、Bluetooth4.0 |
端子 | USB3.0 x2、USB3.0 Type-C x1、3.5mmオーディオジャック x1、電源端子 x1 |
拡張スロット | 無し |
バッテリー | 7.6V 5,000mAh 取り外し不可 |
サイズ | 312 x 15.4 x 238mm |
重量 | 1.6kg |
Chuwi SurBook
もう、まんまSurfaceやん。っていうPCです。全然知らないメーカーなんですけど、クラウドファンディングでも目標金額は軽く達成しちゃっているPCです。
製品名 | Chuwi SurBook |
---|---|
価格 | $379 |
OS | Windows 10 Home(完全版) |
CPU | Intel Celeron N3450 1.1GHz×4可変クロック 最大2.2GHz |
メモリ | 6GB |
保存容量 | 64GB |
画面サイズ | 2736×1824 |
ネットワーク | 802.11a/b/g/n/ac 2.4/5GHz デュアルバンド |
端子 | USB Type-C×1 USB 3.0×2 |
拡張スロット | MicroSDXC対応スロット×1 |
バッテリー | 10,000mAh/約8時間駆動 |
サイズ | 縦203.3mm 横297.8mm 厚さ9.4mm |
重量 | 967g |
まとめ
Macbook寄りか、Surface寄りかによって買う機種が変わってきますね。軸としては、作業スペースを広げるために【解像度が良いもの】で、持ち運びが苦にならない【本体重量】、そして【高コスパのもの】です。
もう少し楽しみながら、迷いたいと思います。
コメント